L'evolució històrica és la següent:
| Any | Habitants |
| 1279 | 333 |
| 1365 | 164 |
| 1497 | 180 |
| 1539 | 275 |
| 1553 | 301 |
| 1718 | 102 |
| 1736 | 250 |
| 1787 | 376 |
| 1830 | 365 |
| 1842 | 409 |
| 1857 | 867 |
| 1860 | 935 |
| 1887 | 935 |
| 1900 | 990 |
| 1920 | 1498 |
| 1936 | 1598 |
| 1940 | 1511 |
| 1950 | 1486 |
| 1960 | 1599 |
| 1970 | 1478 |
| 1975 | 1423 |
| 1980 | 1423 |
| 1986 | 1425 |
| 1991 | 1399 |
| 1996 | 1401 |
| 2000 | 1406 |
| 2003 | 1477 |
| 2009 | 1624 |
Moviments naturals
1986-1990
Naixements= 40
Taxa de natalitat= 2.8
Taxa de mortalitat= 5.7
Defuncions= 81
Moviment natural= -41
Taxa creixement vegetatiu= -2.9
1991-1995
Naixements= 52
Taxa de natalitat= 3.7
Defuncions= 113
Taxa de mortalitat= 8.1
Moviment natural= -61
Taxa creixement vegetatiu= - 4.4
1996-2000
Naixements= 49
Taxa de natalitat= 3.5
Defuncions= 68
Taxa de mortalitat= 4.8
Moviment natural= - 19
Taxa creixement vegetatiu= -1.3
2001-2003
Naixements= 40
Taxa de natalitat= 2.8
Defuncions= 52
Taxa de mortalitat= 3.7
Moviment natural= -12
Taxa creixement vegetatiu= -0.9
Piràmide d'edats
| HOMES | DONES | TOTALS | ||||
| EDATS | N | % | N | % | N | % |
| 0 a 4 | 28 | 1,90 | 26 | 1,76 | 54 | 3,66 |
| 5 a 9 | 29 | 1,96 | 28 | 1,90 | 57 | 3,86 |
| 10 a 14 | 40 | 2,71 | 26 | 1,76 | 66 | 4,47 |
| 15 a 19 | 36 | 2,44 | 25 | 1,69 | 61 | 4,13 |
| 20 a 24 | 58 | 3,93 | 60 | 4,06 | 118 | 7,99 |
| 25 a 29 | 74 | 5,01 | 57 | 3,86 | 131 | 8,87 |
| 30 a 34 | 71 | 4,81 | 49 | 3,32 | 120 | 8,12 |
| 35 a 39 | 67 | 4,54 | 50 | 3,39 | 117 | 7,92 |
| 40 a 44 | 51 | 3,45 | 46 | 3,11 | 97 | 6,57 |
| 45 a 49 | 43 | 2,91 | 43 | 2,91 | 86 | 5,82 |
| 50 a 54 | 41 | 2,78 | 44 | 2,98 | 85 | 5,75 |
| 55 a 59 | 37 | 2,51 | 49 | 3,32 | 86 | 5,82 |
| 60 a 64 | 30 | 2,03 | 34 | 2,30 | 64 | 4,33 |
| 65 a 69 | 43 | 2,91 | 51 | 3,45 | 94 | 6,36 |
| 70 a 74 | 51 | 3,45 | 37 | 2,51 | 88 | 5,96 |
| 75 a 79 | 31 | 2,10 | 42 | 2,84 | 73 | 4,94 |
| 80 a 84 | 19 | 1,29 | 26 | 1,76 | 45 | 3,05 |
| 85 a 89 | 5 | 0,34 | 14 | 0,95 | 19 | 1,29 |
| 90 a 94 | 7 | 0,47 | 7 | 0,47 | 14 | 0,95 |
| 95 i més | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 |
| 761 | 51,52 | 716 | 48,48 | 1477 | 100,00 | |









